HET WEER VAN DEZE MAAND
Datum: 28-10-19 Tijd: 9:30
Temperatuur | 12.5 oC |
Barometer | 1023.4 hPa |
Trend | Stabiel |
Rel. vochtigheid | 66 % |
Dauwpunt | 6.3 oC |
Gevoelstemperatuur Windchill |
12.5 oC |
THW index * | 12.0 oC |
Warmte index ** | 12.0 oC |
Windrichting | NNW 334 gr. |
Windsnelheid | 6.4 km/hr
2 Bft |
Hardste windstoot | 14.5 km/hr om 9:12 3 Bft |
10 min. gem. Wind | 3.2 km/hr
1 Bft |
Neerslag | 0.0 mm |
Neerslag p.u. | 0.0 mm/hr |
Regenstorm | 0.0 mm |
Zonnestraling | 162 W/m2 |
Luchtdichtheid | 1.2371 kg/m3 |
EMC *** | 12.4 % |
Wolkenbasis | 744 m. |
HET WEER VAN DEZE MAAND