Datum: 28-10-19 Tijd: 9:10
Maximum Temp. | 16.2 oC tijd 7:20 |
Minimum Temp. | 12.8 oC tijd 8:30 |
Max. Luchtvochtigheid | 72 % tijd 7:02 |
Min. Luchtvochtigheid | 56 % tijd 7:23 |
Max. Dauwpunt | 11.1 oC tijd 7:01 |
Min. Dauwpunt | 6.1 oC tijd 8:01 |
Min. Gevoelstemp. Windchill | 12.8 oC tijd 8:17 |
Max. THW index * | 17.8 oC tijd 7:18 |
Max. Warmteindex ** | 14.4 oC tijd 7:01 |
Max. Barometerstand | 1023.9 hPa tijd 7:29 |
Min. Barometerstand | 1023.6 hPa tijd 8:59 |
Top Windsnelheid | 11.3 km/hr
1 Bft tijd 8:44 |
Regenstorm | 0.0 mm |